
| Details | |||
| Version Crypto Algorithm | S19j Pro 240-CSHA256 | ||
| Hashrate, TH/s | 100 | ||
| Power on wall @25°C, Watt | 3068 | ||
| Power Supply | |||
| Power supply AC Input voltage, Volt (1-1) | 200~240 | ||
| Power supply AC Input Frequency Range, Hz | 47~63 | ||
| Power supply AC Input current, Amp(1-2) | 20(1-3) | ||
| Hardware Configuration | |||
| Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M | ||
| Miner Size (Length*Width*Height, w/o package), mm(2-1) | 370*195.5*290 | ||
| Miner Size (Length*Width*Height, with package), mm | 570*316*430 | ||
| Net weight, kg(2-2) | 13.2 | ||
| Gross weight, kg | 15.2 | ||
| Environment Requirements | |||
| Operation temperature,°C | 0~40 | ||
| Storage temperature,°C | -20~70 | ||
| Operation humidity(non-condensing) , RH | 10~90% | ||
| Operation altitude, m(3-1) | ≤2000 | ||
| Details | |||
| Version Crypto Algorithm | S19j Pro 240-CSHA256 | ||
| Hashrate, TH/s | 100 | ||
| Power on wall @25°C, Watt | 3068 | ||
| Power Supply | |||
| Power supply AC Input voltage, Volt (1-1) | 200~240 | ||
| Power supply AC Input Frequency Range, Hz | 47~63 | ||
| Power supply AC Input current, Amp(1-2) | 20(1-3) | ||
| Hardware Configuration | |||
| Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M | ||
| Miner Size (Length*Width*Height, w/o package), mm(2-1) | 370*195.5*290 | ||
| Miner Size (Length*Width*Height, with package), mm | 570*316*430 | ||
| Net weight, kg(2-2) | 13.2 | ||
| Gross weight, kg | 15.2 | ||
| Environment Requirements | |||
| Operation temperature,°C | 0~40 | ||
| Storage temperature,°C | -20~70 | ||
| Operation humidity(non-condensing) , RH | 10~90% | ||
| Operation altitude, m(3-1) | ≤2000 | ||
Prix de l'annonce dans le temps, comparé au prix du marché pour ce hashrate et au Bitcoin.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | Bitmain |
| Algorithme | SHA-256 |
| Hashrate | 100 TH/s |
| Puissance | 2950 W |
| Efficacité | 29.5 J/TH |
| Tension | 200~240 |
Des questions sur ce mineur — caractéristiques, délai, hébergement ou livraison ? Écrivez-nous, nous vous répondons généralement sous 24 heures.
Les réponses du vendeur aux questions posées par d'autres acheteurs sur ce mineur.
The Official EndlessMining.com Store
$1,515.00
$12,496.00
$3,119.84
$189.93
$1,039.18
$2,885.07
Pas de couverture DOA de la part de ce vendeur — la garantie du fabricant s'applique, le cas échéant.
Environ 5 % des mineurs arrivent hors service. Sans couverture DOA, le recours est une demande de garantie, s'il y a une garantie, puis une réparation ; les centres de réparation sont nombreux.