
| Manufacturer | Bitmain |
|---|---|
| Model | Antminer S19JPro+ (117Th) |
| First release | March 2023 |
| Mineable coins | Bitcoin (BTC), Joulecoin (XJO), Peercoin (PPC), eMark (DEM), Acoin (ACOIN), Curecoin (CURE), Unbreakable (UNB), Crown (CRW), Terracoin (TRC) and others |
| Algorithm | SHA-256 |
| Size | 195 x 290 x 400 mm |
| Weight | 14.4 Kg |
| Noise level | 75 db |
| Fan(s) | 4 |
| Power | 3217.5W |
| Voltage | 12 V |
| Interface | Ethernet |
| Temperature | 5 - 45 °C |
| Humidity | 5 - 95 % |
| Manufacturer | Bitmain |
|---|---|
| Model | Antminer S19JPro+ (117Th) |
| First release | March 2023 |
| Mineable coins | Bitcoin (BTC), Joulecoin (XJO), Peercoin (PPC), eMark (DEM), Acoin (ACOIN), Curecoin (CURE), Unbreakable (UNB), Crown (CRW), Terracoin (TRC) and others |
| Algorithm | SHA-256 |
| Size | 195 x 290 x 400 mm |
| Weight | 14.4 Kg |
| Noise level | 75 db |
| Fan(s) | 4 |
| Power | 3217.5W |
| Voltage | 12 V |
| Interface | Ethernet |
| Temperature | 5 - 45 °C |
| Humidity | 5 - 95 % |
Prix de l'annonce dans le temps, comparé au prix du marché pour ce hashrate et au Bitcoin.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | Bitmain |
| Algorithme | SHA-256 |
| Hashrate | 117 TH/s |
| Puissance | 3217 W |
| Efficacité | 27.5 J/TH |
Des questions sur ce mineur — caractéristiques, délai, hébergement ou livraison ? Écrivez-nous, nous vous répondons généralement sous 24 heures.
Les réponses du vendeur aux questions posées par d'autres acheteurs sur ce mineur.
The Official EndlessMining.com Store
$1,515.00
$12,496.00
$3,119.84
$189.93
$1,039.18
$2,885.07
Pas de couverture DOA de la part de ce vendeur — la garantie du fabricant s'applique, le cas échéant.
Environ 5 % des mineurs arrivent hors service. Sans couverture DOA, le recours est une demande de garantie, s'il y a une garantie, puis une réparation ; les centres de réparation sont nombreux.